2.0 TFSI 200 Carat DSG6
| CARROSSERIE | CABRIOLET |
| KILOMÉTRAGE | 93761 |
| COULEUR | BEIGE |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 30/10/2007 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 12 |
| PUISSANCE DIN | 200 |
| CO2 | 194 |
| GARANTIE | 3 mois garantie occasions en direct |
| Carrosserie | CABRIOLET |
| Version | 2.0 TFSI 200 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | VOLKSWAGEN |
| Modele | EOS |
| NbPortes | 2 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissCh | 200 |
| PuissFisc | 12 |
| VIN | WVWZZZ1FZ8V020150 |
| DateMec | 2007-10-30 |
| Type | MVW38E508A35 |
| Cylindree | 1984 |
| CarrosserieCG | CABR |
| CO2 | 194 |
| ConsoExurb | 6.5 |
| ConsoMixte | 8.20000 |
| ConsoUrb | 11.3 |
| Couleur | BEIGE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2019-07-01 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 258 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 1791 |
| Longueur | 4407 |
| MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
| ModeInjection | COMMON RAIL |
| ModeleEtude | EOS |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 020150 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1557 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2020 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4.41 m |
| Largeur | 1.79 m |
| Hauteur | 1.44 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.578 m |
| Réservoir | 55 l |
| Porte à faux avant | nc |
| Porte à faux arrière | nc |
| Voies avant | nc |
| Voies arrière | nc |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 1 536 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 2 000 kg |
| PTRA | 3 500 kg |
| Charge utile | 464 kg |
| Poids tracté freiné | 1 500 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 205 l |
| Volume de coffre utile | 380 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 235/45 R17 |
| Taille des roues arrière | 235/45 R17 |
| Type de roues de secours | nc |
| Nom du moteur | 2.0 TFSI |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo Haute Pression |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 1 984 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 200 ch / 147 kW |
| Au régime de | 5 500 tr/min |
| Couple maxi | 280 Nm |
| Au régime de | 1 800 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 82,5 x 92,8 mm |
| Rapport volumétrique | 10,3 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro IV |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Manuelle séquentielle 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance électro-mécanique variable |
| Diamètre de braquage (trottoir) | nc |
| Diamètre de braquage (mur) | 10.9 m |
| Nombre de tours de volant | nc |
| Type de suspension avant | McPherson triangulé, barre antiroulis |
| Type de suspension arrière | Multibras, barre antiroulis |
OCCASIONS EN DIRECT
131 QUAI DE LA PIE
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
TEL: 06.27.51.62.21
TEL: 01.48.75.81.84
occasionsendirect@yahoo.fr