Standard RWD Plus
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 89105 |
| COULEUR | NOIR |
| ÉNERGIE | Electrique |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 13/04/2021 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | |
| GARANTIE | 3 mois garantie occasions en direct |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | EV - 283cv |
| Energie | ELECTRIQUE |
| Genre | VP |
| Marque | TESLA |
| Modele | MODEL 3 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 1 |
| PuissDin | 283 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | 5YJ3E7EAXMF900534 |
| DateMec | 2021-04-13 |
| Type | M10TSLVP000V603 |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 288 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 185 |
| Longueur | 469 |
| MarqueCarrosserie | TESLA |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | MODEL 3 |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | MF900534 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | ARRIERE |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | VARIAT.EL |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,69 m |
| Largeur | 1,85 m |
| Hauteur | 1,44 m |
| Empattement | 2,88 m |
| Porte à faux avant | 0,841 m |
| Porte à faux arrière | 0,978 m |
| Voies avant | 1,580 m |
| Voies arrière | 1,580 m |
| Garde au sol | 140 mm |
| Poids à vide | 1 611 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 542 l |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 235/45 R18 |
| Taille des roues arrière | 235/45 R18 |
| Nom du moteur | Standard |
| Energie | Electrique |
| Architecture | Moteur synchrone rotor bobin |
| Injection | Batterie lithium-ion |
| Puissance réelle maxi | 275 ch / 202 kW |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Mode de transmission | Propulsion |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crmaillre et pignon |
| Type d'assistance | A assistance variable asservie la vit. |
OCCASIONS EN DIRECT
131 QUAI DE LA PIE
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
TEL: 06.27.51.62.21
TEL: 01.48.75.81.84
occasionsendirect@yahoo.fr