2.0 TSI 245ch RS DSG7 Euro6d-T EVAP
| CARROSSERIE | BREAK |
| KILOMÉTRAGE | 121683 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 19/09/2019 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 14 |
| PUISSANCE DIN | 245 |
| CO2 | 135 |
| GARANTIE | 3 mois garantie occasions en direct |
| Carrosserie | BREAK |
| Version | 2.0 TSI 245 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | SKODA |
| Modele | OCTAVIA |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissCh | 245 |
| PuissFisc | 14 |
| VIN | TMBJU7NE3L0032984 |
| DateMec | 2019-09-19 |
| Type | M10SKDVP022M891 |
| Cylindree | 1984 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 135 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2024-03-07 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 268 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 1814 |
| Longueur | 4689 |
| MarqueCarrosserie | SKODA |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | OCTAVIA |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 032984 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1425 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2014 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,69 m |
| Largeur | 1,81 m |
| Hauteur | 1,45 m |
| Empattement | 2,68 m |
| Réservoir | 50 l |
| Garde au sol | 127 mm |
| Angle d'attaque | 12,9 ° |
| Angle de fuite | 12,8 ° |
| Poids à vide | 1 478 kg |
| PTAC | 1 970 kg |
| PTRA | 3 570 kg |
| Charge utile | 492 kg |
| Poids tracté freiné | 1 600 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 590 l |
| Volume de coffre utile | 1 580 l |
| Types de pneumatiques | Saver |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 225/40 R18 |
| Taille des roues arrière | 225/40 R18 |
| Type de roues de secours | Galette |
| Nom du moteur | 2.0 TSI 245 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 984 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 245 ch / 180 kW |
| Au régime de | 5 000 tr/min |
| Couple maxi | 370 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Electrique assistance variable |
| Type d'assistance | Assiste selon la version |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,5 m |
OCCASIONS EN DIRECT n131 QUAI DE LA PIE n94100 SAINT MAUR DES FOSSESnTEL: 06.27.51.62.21nTEL: 01.48.75.81.84noccasionsendirect@yahoo.frnn