1.0 EcoTSI 95ch Start/Stop Xcellence

| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 97120 |
| COULEUR | ORANGE |
| ÉNERGIE | |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 20/09/2018 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 108 |
| GARANTIE | 3 mois garantie occasions en direct |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.0 TSI |
| Energie | |
| Genre | VP |
| Marque | SEAT |
| Modele | ARONA |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 95 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VSSZZZKJZKR007500 |
| DateMec | 2018-09-20 |
| Type | M10SETVP007K348 |
| Cylindree | 999 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 108 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | ORANGE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-03-23 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 255 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 155 |
| Largeur | 178 |
| Longueur | 414 |
| MarqueCarrosserie | SEAT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | ARONA |
| ModelePRF | ARONA |
| Mouvement | |
| NSerie | KR007500 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1105 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1650 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZKJZ |
| VoieAr |
| Longueur | 4,14 m |
| Largeur | 1,78 m |
| Hauteur | 1,55 m |
| Empattement | 2,57 m |
| Réservoir | 40 l |
| Porte à faux avant | 0,803 m |
| Porte à faux arrière | 0,769 m |
| Voies avant | 1,503 m |
| Voies arrière | 1,486 m |
| Poids à vide | 1 165 kg |
| PTAC | 1 615 kg |
| Poids tracté freiné | 1 000 kg |
| Poids tracté non freiné | 580 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 400 l |
| Volume de coffre utile | 1 280 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 205/60 R16 |
| Taille des roues arrière | 205/60 R16 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.0 ETSI 95 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 999 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 95 ch / 70 kW |
| Au régime de | 5 000 tr/min |
| Couple maxi | 175 Nm |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Alésage/course | 74.5 x 76.4 |
| Rapport volumétrique | 10.5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance électro-mécanique |
| Diamètre de braquage (mur) | 10,6 m |
| Type de suspension avant | Indépendante type McPherson - Ressorts hélicoïdaux - Amortisseurs hydrauliques |
| Type de suspension arrière | Essieu arrière semi-rigide - Ressorts hélicoïdaux - Amortisseurs hydrauliques |
OCCASIONS EN DIRECT
131 QUAI DE LA PIE
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
TEL: 06.27.51.62.21
TEL: 01.48.75.81.84
occasionsendirect@yahoo.fr