IV TCe 120 Energy E6 GT 2015 EDC 5p
| CARROSSERIE | BREAK |
| KILOMÉTRAGE | 98127 |
| COULEUR | INC. |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 27/07/2016 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 120 |
| GARANTIE | 3 mois garantie occasions en direct |
| Carrosserie | BREAK |
| Version | TCE 120 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | CLIO |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 118 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF17RBU0D55297848 |
| DateMec | 2016-07-27 |
| Type | M10RENVP473R065 |
| Cylindree | 1197 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 120 |
| ConsoExurb | 4.5 |
| ConsoMixte | 5.4 |
| ConsoUrb | 6.8 |
| Couleur | INC. |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2020-06-24 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 259 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 143 |
| Largeur | 173 |
| Longueur | 428 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CLIO IV |
| ModelePRF | CLIO |
| Mouvement | |
| NSerie | 55297848 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1164 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1705 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | 7RBU0D |
| VoieAr |
| Nom du moteur | 1.2 TCE 120 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 197 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 118 ch / 87 kW |
| Au régime de | 5 500 tr/min |
| Couple maxi | 205 Nm |
| Au régime de | 2 000 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 72,2 x 73,1 mm |
| Rapport volumétrique | 11 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | nc |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | nc |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10.6 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 11.0 m |
| Nombre de tours de volant | 2.71 |
| Type de suspension avant | nc |
| Type de suspension arrière | nc |
OCCASIONS EN DIRECT
131 QUAI DE LA PIE
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
TEL: 06.27.51.62.21
TEL: 01.48.75.81.84
occasionsendirect@yahoo.fr