CLIO ESTATE IV 1.2 TCE 120 GT EDC ECO2
| CARROSSERIE | BREAK |
| KILOMÉTRAGE | 98127 |
| COULEUR | bordeaux |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 27/07/2016 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 120 |
| GARANTIE | 3 mois garantie occasions en direct |
| Carrosserie | BREAK |
| Version | TCE 120 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | Clio Estate |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 118 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF17RBU0D55297848 |
| DateMec | 2016-07-27 |
| Type | M10RENVP473R065 |
| Cylindree | 1197 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 120 |
| ConsoExurb | 4.5 |
| ConsoMixte | 5.4 |
| ConsoUrb | 6.8 |
| Couleur | bordeaux |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2020-06-24 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 259 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 143 |
| Largeur | 173 |
| Longueur | 428 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CLIO IV |
| ModelePRF | CLIO |
| Mouvement | |
| NSerie | 55297848 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1164 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1705 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | 7RBU0D |
| VoieAr |
OCCASIONS EN DIRECT
131 QUAI DE LA PIE
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
TEL: 06.27.51.62.21
TEL: 01.48.75.81.84
occasionsendirect@yahoo.fr