dCi 110 E6 Energy Intens 2015 S&S

| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 49001 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 30/11/2015 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 98 |
| GARANTIE | 3 mois garantie occasions en direct |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | DCI 110 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | CAPTUR |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 110 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF12RAR1C53496719 |
| DateMec | 2015-11-30 |
| Type | M10RENVP447Z997 |
| Cylindree | 1461 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 98 |
| ConsoExurb | 3.6 |
| ConsoMixte | 3.7 |
| ConsoUrb | 4.0 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 261 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 178 |
| Longueur | 412 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CAPTUR |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 53496719 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 8 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4.122 m |
| Largeur | 1.778 m |
| Hauteur | 1.566 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.606 m |
| Réservoir | 45 l |
| Porte à faux avant | 0.866 m |
| Porte à faux arrière | 0.65 m |
| Voies avant | 1.531 m |
| Voies arrière | 1.516 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 1 190 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 1 743 kg |
| PTRA | nc |
| Charge utile | nc |
| Poids tracté freiné | 900 kg |
| Poids tracté non freiné | 630 kg |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 455 l |
| Volume de coffre utile | 1 235 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | 732 mm |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | 724 mm |
| Largeur utile | 1 200 mm |
| Types de pneumatiques | Toutes saisons |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 205/55 R17 |
| Taille des roues arrière | 205/55 R17 |
| Type de roues de secours | nc |
| Nom du moteur | 1.5 dCi110 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | nc |
| Alimentation | nc |
| Injection | nc |
| Cylindrée | nc |
| Puissance réelle maxi | nc / nc |
| Au régime de | nc |
| Couple maxi | nc |
| Nombre de soupapes | nc |
| Alésage/course | nc |
| Rapport volumétrique | nc |
| Norme anti-pollution | nc |
| Disposition du moteur | nc |
| Boîte de vitesses | nc |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | nc |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10.42 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 11.0 m |
| Nombre de tours de volant | 2.6 |
| Type de suspension avant | Mac-Pherson avec bras inférieur rectangle et barre anti-roulis |
| Type de suspension arrière | Essieu souple à épure programmée et ressorts hélicoïdaux |
OCCASIONS EN DIRECT
131 QUAI DE LA PIE
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
TEL: 06.27.51.62.21
TEL: 01.48.75.81.84
occasionsendirect@yahoo.fr