1.3 TCe 155ch FAP Intens EDC
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 75682 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 30/10/2019 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 125 |
| GARANTIE | 3 mois garantie occasions en direct |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | TCE 150 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | CAPTUR |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 150 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | VF1R8700664335305 |
| DateMec | 2019-10-30 |
| Type | M10RENVPA535538 |
| Cylindree | 1332 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 125 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 261 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 178 |
| Longueur | 412 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CAPTUR |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 64335305 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,23 m |
| Largeur | 1,80 m |
| Hauteur | 1,58 m |
| Hauteur avec barres de toit | 1,59 m |
| Empattement | 2,64 m |
| Réservoir | 48 l |
| Porte à faux avant | 0,876 m |
| Porte à faux arrière | 0,712 m |
| Voies avant | 1,560 m |
| Voies arrière | 1,547 m |
| Garde au sol | 174 mm |
| Poids à vide | 1 266 kg |
| PTAC | 1 811 kg |
| PTRA | 3 011 kg |
| Charge utile | 435 kg |
| Poids tracté freiné | 1 200 kg |
| Poids tracté non freiné | 670 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 536 l |
| Volume de coffre utile | 1 275 l |
| Hauteur de seuil de chargement | 776 mm |
| Largeur utile | 1 023 mm |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/55 R18 |
| Taille des roues arrière | 215/55 R18 |
| Type de roues de secours | Kit de gonflage |
| Nom du moteur | 1.3 TCe 155 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 333 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 154 ch / 113 kW |
| Au régime de | 1 800 tr/min |
| Couple maxi | 270 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 72,2 x 81,3 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crmaillre |
| Type d'assistance | A assistance variable lectrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,0 m |
| Nombre de tours de volant | 2,6 |
| Type de suspension avant | Pseudo McPherson |
| Type de suspension arrière | Essieu semi-rigide |
OCCASIONS EN DIRECT n131 QUAI DE LA PIE n94100 SAINT MAUR DES FOSSESnTEL: 06.27.51.62.21nTEL: 01.48.75.81.84noccasionsendirect@yahoo.frnn