2.7 V6 HDi Feline BAa FAP

| CARROSSERIE | COUPE |
| KILOMÉTRAGE | 80426 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 03/06/2009 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 13 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 225 |
| GARANTIE | 3 mois garantie occasions en direct |
| Carrosserie | COUPE |
| Version | 2.7 HDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | 407 |
| NbPortes | 2 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 204 |
| PuissFisc | 13 |
| VIN | VF36JUHZJ21755332 |
| DateMec | 2009-06-03 |
| Type | MPE7811PR622 |
| Cylindree | 2720 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 225 |
| ConsoExurb | 6.5 |
| ConsoMixte | 8.5 |
| ConsoUrb | 11.9 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 272 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 187 |
| Longueur | 482 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | COMMON RAIL |
| ModeleEtude | 407 |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 21755332 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 4 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 24 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4.691 m |
| Largeur | 1.811 m |
| Hauteur | 1.442 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.725 m |
| Réservoir | 66 l |
| Porte à faux avant | 1.028 m |
| Porte à faux arrière | 0.938 m |
| Voies avant | 1.56 m |
| Voies arrière | 1.519 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0.29 Cx |
| Poids à vide | 1 727 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 2 230 kg |
| PTRA | 3 630 kg |
| Charge utile | nc |
| Poids tracté freiné | 1 400 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 407 l |
| Volume de coffre utile | na |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Matériau des jantes | nc |
| Taille des roues avant | 215/55 R17 |
| Taille des roues arrière | 215/55 R17 |
| Type de roues de secours | Galette |
| Nom du moteur | 2.7 V6 HDi 24v |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Six cylindres en V |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 2 721 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 204 ch / 150 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 440 Nm |
| Au régime de | 1 900 tr/min |
| Nombre de soupapes | 24 |
| Alésage/course | nc |
| Rapport volumétrique | nc |
| Norme anti-pollution | nc |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique séquentielle 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crémaillère et pignon |
| Type d'assistance | A assistance variable |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11.2 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 11.8 m |
| Nombre de tours de volant | 2.8 |
| Type de suspension avant | Double triangle à pivot découplé, ressorts hélicoidaux et amortisseurs hydrauliques intégrés |
| Type de suspension arrière | Multibras, ressorts hélicoidaux et amortisseurs hydrauliques |
OCCASIONS EN DIRECT n131 QUAI DE LA PIE n94100 SAINT MAUR DES FOSSESnTEL: 06.27.51.62.21nTEL: 01.48.75.81.84noccasionsendirect@yahoo.frnn