PHEV 180ch Allure Pack e-EAT8

| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 7633 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Hybride rechargeable |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 31/05/2023 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 26 |
| GARANTIE | 3 mois garantie occasions en direct |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | HYBR 180 |
| Energie | HYBRIDE RECHARGEABLE |
| Genre | VP |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | 308 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 8 |
| PuissDin | 180 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | VR3F3DGXTPY532951 |
| DateMec | 2023-05-31 |
| Type | M10PGTVP199V423 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 26 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | 1.20000 |
| ConsoUrb | |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 268 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 185 |
| Longueur | 437 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | 308 III |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | PY532951 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,37 m |
| Largeur | 1,86 m |
| Hauteur | 1,48 m |
| Empattement | 2,68 m |
| Réservoir | 40 l |
| Porte à faux avant | 0,904 m |
| Porte à faux arrière | 0,788 m |
| Voies avant | 1,559 m |
| Voies arrière | 1,552 m |
| Poids à vide | 1 603 kg |
| PTAC | 2 120 kg |
| PTRA | 3 620 kg |
| Charge utile | 517 kg |
| Poids tracté freiné | 1 500 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 361 l |
| Hauteur de seuil de chargement | 713 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 205/55 R16 |
| Taille des roues arrière | 205/55 R16 |
| Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
| Nom du moteur | 1.6 THP 16v |
| Energie | Hybride |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe |
| Cylindrée | 1 598 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 150 ch / 110 kW |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Couple maxi | 250 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crémaillère et pignon |
| Type d'assistance | A assistance variable électro-hydraulique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,5 m |
| Type de suspension avant | Roues indépendantes - Essieu type Pseudo Mac Pherson , ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques intégrés, pressurisés |
| Type de suspension arrière | Roues semi indépendantes Essieu à traverse déformable, amortisseurs hydrauliques, pressurisés |
OCCASIONS EN DIRECT
131 QUAI DE LA PIE
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
TEL: 06.27.51.62.21
TEL: 01.48.75.81.84
occasionsendirect@yahoo.fr