II e-208 136ch Allure
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 22443 |
| COULEUR | GRIS ALU |
| ÉNERGIE | Electrique |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 31/08/2021 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 4 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | |
| GARANTIE | 3 mois garantie occasions en direct |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | E-208 |
| Energie | ELECTRIQUE |
| Genre | VP |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | 208 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 1 |
| PuissDin | 136 |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | VR3UHZKXZMT055780 |
| DateMec | 2021-08-31 |
| Type | M10PGTVP082A469 |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | GRIS ALU |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 254 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 175 |
| Longueur | 406 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | 208 II |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | MT055780 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,06 m |
| Largeur | 1,77 m |
| Hauteur | 1,43 m |
| Empattement | 2,54 m |
| Porte à faux avant | 0,825 m |
| Porte à faux arrière | 0,690 m |
| Voies avant | 1,500 m |
| Voies arrière | 1,500 m |
| Poids à vide | 1 455 kg |
| PTAC | 1 910 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 265 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 195/55 R16 |
| Taille des roues arrière | 195/55 R16 |
| Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
| Nom du moteur | Electrique |
| Energie | Electrique |
| Architecture | Synchrone à aimants permanents |
| Injection | Batterie lithium-ion |
| Puissance réelle maxi | 136 ch / 100 kW |
| Au régime de | 3 673 tr/min |
| Couple maxi | 260 Nm |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crémaillère et pignon |
| Type d'assistance | A assistance électrique |
| Type de suspension avant | Pseudo McPherson |
| Type de suspension arrière | Train arrière à barre Panhard |
OCCASIONS EN DIRECT
131 QUAI DE LA PIE
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
TEL: 06.27.51.62.21
TEL: 01.48.75.81.84
occasionsendirect@yahoo.fr