II 1.0 EcoBoost 125ch mHEV ST-Line
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 79277 |
| COULEUR | INC. |
| ÉNERGIE | Hybride |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 31/03/2021 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 127 |
| GARANTIE |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.0 ECOBOOST 125 |
| Energie | HYBRIDE |
| Genre | VP |
| Marque | FORD |
| Modele | PUMA |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | WF02XXERK2LY89534 |
| DateMec | 2021-03-31 |
| Type | M10FRDVP397V980 |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 127 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | INC. |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2021-10-28 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 259 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 1805 |
| Longueur | 4186 |
| MarqueCarrosserie | FORD |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | PUMA |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | Y89534 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1205 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1760 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,19 m |
| Largeur | 1,81 m |
| Hauteur | 1,54 m |
| Hauteur avec barres de toit | 1,55 m |
| Empattement | 2,59 m |
| Réservoir | 42 l |
| Porte à faux avant | 1,562 m |
| Porte à faux arrière | 1,523 m |
| Poids à vide | 1 205 kg |
| PTAC | 1 760 kg |
| PTRA | 2 860 kg |
| Charge utile | 555 kg |
| Poids tracté freiné | 1 100 kg |
| Poids tracté non freiné | 640 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 456 l |
| Volume de coffre utile | 1 216 l |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/55 R17 |
| Taille des roues arrière | 215/55 R17 |
| Type de roues de secours | Kit de dpannage pneumatique |
| Nom du moteur | 1.0 EcoB 125 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbocompresseur |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 999 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 125 ch / 93 kW |
| Couple maxi | 210 Nm |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crmaillre |
| Type d'assistance | Assiste lectrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,0 m |
| Type de suspension avant | Jambes de force MacPherson indpendantes |
| Type de suspension arrière | Jambes de force MacPherson indpendantes |
OCCASIONS EN DIRECT
131 QUAI DE LA PIE
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
TEL: 06.27.51.62.21
TEL: 01.48.75.81.84
occasionsendirect@yahoo.fr