II 2.0 SCTi 250ch EcoBoost ST

| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 111945 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 05/12/2012 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 15 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 169 |
| GARANTIE | 3 mois garantie occasions en direct |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | ST 250 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | FORD |
| Modele | FOCUS |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 250 |
| PuissFisc | 15 |
| VIN | WF0KXXGCBKCL51561 |
| DateMec | 2012-12-05 |
| Type | M10FRDVP017M805 |
| Cylindree | 1999 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 169 |
| ConsoExurb | 5.6 |
| ConsoMixte | 7.2 |
| ConsoUrb | 9.9 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2023-01-17 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 265 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 145 |
| Largeur | 182 |
| Longueur | 436 |
| MarqueCarrosserie | FORD |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | FOCUS |
| ModelePRF | FOCUS |
| Mouvement | |
| NSerie | KCL51561 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1362 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2025 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | KXXGCB |
| VoieAr |
| Longueur | 4.566 m |
| Largeur | 1.858 m |
| Hauteur | 1.505 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.65 m |
| Réservoir | 55 l |
| Porte à faux avant | 0.895 m |
| Porte à faux arrière | 1.013 m |
| Voies avant | nc |
| Voies arrière | nc |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0.29 Cx |
| Poids à vide | 1 386 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 2 050 kg |
| PTRA | nc |
| Charge utile | nc |
| Poids tracté freiné | nc |
| Poids tracté non freiné | nc |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 490 l |
| Volume de coffre utile | 1 516 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 235/40 R18 |
| Taille des roues arrière | 235/40 R18 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 2.0 SCTi 250ch |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 976 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 250 ch / 186 kW |
| Au régime de | nc |
| Couple maxi | 360 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 87,5 x 83,1 mm |
| Rapport volumétrique | 10,0 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro V |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A Assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | nc |
| Diamètre de braquage (mur) | nc |
| Nombre de tours de volant | nc |
| Type de suspension avant | Indépendante type McPherson, barre antiroulis |
| Type de suspension arrière | Indépendante, multibras, barre antiroulis |
OCCASIONS EN DIRECT
131 QUAI DE LA PIE
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
TEL: 06.27.51.62.21
TEL: 01.48.75.81.84
occasionsendirect@yahoo.fr