II PureTech 180ch Rivoli Automatique
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 70980 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 10/02/2022 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 10 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 123 |
| GARANTIE | 3 mois garantie occasions en direct |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.6 PTEC |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | DS |
| Modele | 4 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 8 |
| PuissDin | 181 |
| PuissFisc | 10 |
| VIN | VR1F45GFTM1034242 |
| DateMec | 2022-02-10 |
| Type | M10CPFVP000C876 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 123 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | 7.40000 |
| ConsoUrb | |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 268 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 183 |
| Longueur | 440 |
| MarqueCarrosserie | DS |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | DS4 II |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | M1034242 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,40 m |
| Largeur | 1,87 m |
| Hauteur | 1,49 m |
| Empattement | 2,68 m |
| Réservoir | 52 l |
| Porte à faux avant | 0,925 m |
| Porte à faux arrière | 0,800 m |
| Voies avant | 1,600 m |
| Voies arrière | 1,605 m |
| Garde au sol | 189 mm |
| Poids à vide | 1 420 kg |
| PTAC | 1 980 kg |
| PTRA | 3 580 kg |
| Charge utile | 560 kg |
| Poids tracté freiné | 1 600 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 430 l |
| Volume de coffre utile | 1 240 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 205/55 R19 |
| Taille des roues arrière | 205/55 R19 |
| Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
| Nom du moteur | 1.6 THP 16v |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 598 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 181 ch / 133 kW |
| Au régime de | 1 650 tr/min |
| Couple maxi | 250 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crémaillère et pignon |
| Type d'assistance | A assitance variable |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,8 m |
| Nombre de tours de volant | 3,0 |
| Type de suspension avant | roues indépendantes, essieu Mac Pherson avec bras inférieurs triangulés, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques télescopiques et barre antiro |
| Type de suspension arrière | train à traverse déformable, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques télescopiques. |
OCCASIONS EN DIRECT
131 QUAI DE LA PIE
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
TEL: 06.27.51.62.21
TEL: 01.48.75.81.84
occasionsendirect@yahoo.fr