1.6i 16v VTS
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 92206 |
| COULEUR | ROUGE |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 12/04/2007 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 169 |
| GARANTIE | 3 mois garantie occasions en direct |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.6 VTR |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | CITROEN |
| Modele | C4 |
| NbPortes | 3 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 109 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VF7LANFUC74651921 |
| DateMec | 2007-04-12 |
| Type | MCT1301SP891 |
| Cylindree | 1587 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 169 |
| ConsoExurb | 5.7 |
| ConsoMixte | 7.1 |
| ConsoUrb | 9.5 |
| Couleur | ROUGE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2011-03-11 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 261 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 146 |
| Largeur | 177 |
| Longueur | 427 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | C4 |
| ModelePRF | C4 |
| Mouvement | |
| NSerie | 74651921 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1200 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1720 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | NON TURBO |
| TypeVinCG | LANFUC |
| VoieAr |
| Longueur | 4.26 m |
| Largeur | 1.773 m |
| Hauteur | 1.458 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.608 m |
| Réservoir | 60 l |
| Porte à faux avant | nc |
| Porte à faux arrière | nc |
| Voies avant | 1.497 m |
| Voies arrière | 1.502 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0.27 Cx |
| Poids à vide | 1 200 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 1 732 kg |
| PTRA | 2 932 kg |
| Charge utile | 520 kg |
| Poids tracté freiné | 1 200 kg |
| Poids tracté non freiné | 637 kg |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 314 l |
| Volume de coffre utile | 1 083 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 205/50 R17 |
| Taille des roues arrière | 205/50 R17 |
| Type de roues de secours | nc |
| Nom du moteur | 1.6i 16v |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Atmosphérique |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 1 587 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 110 ch / 80 kW |
| Au régime de | 5 750 tr/min |
| Couple maxi | 147 Nm |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 78,5 x 82 mm |
| Rapport volumétrique | 10,8 : 1 |
| Norme anti-pollution | nc |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable hydraulique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | nc |
| Diamètre de braquage (mur) | 10.81 m |
| Nombre de tours de volant | nc |
| Type de suspension avant | Type pseudo McPherson triangulé, barre antidévers |
| Type de suspension arrière | Bras tirés avec traverse déformable et barre antiroulis |
OCCASIONS EN DIRECT
131 QUAI DE LA PIE
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
TEL: 06.27.51.62.21
TEL: 01.48.75.81.84
occasionsendirect@yahoo.fr